Gemeente | 03-12-2022 | 10-12-2022 | 17-12-2022 | 24-12-2022 | 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Noord Nederland | |||||
Alkmaar | Wim Wiersema (HA) | Jeroen de Jager | Wim Wiersema (Md) | Aafke Norg | Wim Wiersema |
Almelo | Herman van den Nieuwendijk | Elise Happé (EI) | Niki Mannot | Eigen Invulling | |
Almere | Otmar Fos | Stennett Ross | Rodney E Blomhof (HA) | Silbert Elizabeth | Otmar Fos |
Almere Ghana
![]() |
|||||
Almere SAmen
![]() |
|||||
Amersfoort | Jack Renfurm | Arnoud van den Broek | Jurrien den Hollander | Thijs de Reus | Ton Steens |
Amsterdam | Rodney E Blomhof | Eigen Invulling | Thijs de Reus | Arline Blanker (Da) | Rodney E Blomhof, Eigen Invulling |
Amsterdam Bon Notisia | Josue Goméz | Josue Goméz | |||
Amsterdam Ghana | Godfred Asamoah | Godfred Asamoah | Stennett Ross | ||
Amsterdam Jesus est la Esperanza
![]() |
Josue Goméz | ||||
Amsterdam Noord
![]() |
|||||
Amsterdam Zuidoost | Tiago Pereira | ||||
Amsterdam: De Fontein
![]() |
Jimmy van Leeuwaarde (Wo) | Geen Dienst | Eigen Invulling | Rodney E Blomhof | Carlo Reemnet |
Amsterdam: Igreja 7e Dia
![]() |
Tiago Pereira | ||||
Apeldoorn | Eigen Invulling | Bert Nab (HA) | Thierry de Reus | Bert Nab | Herman van den Nieuwendijk |
Arnhem | Eigen Invulling (Bz) | Jurrien den Hollander | Arnoud van den Broek | Jurrien den Hollander (Bz) | Eigen Invulling (Bz) |
Arnhem-Zuid: Focus
![]() |
|||||
Assen 2e en 4e v.d. maand | |||||
Deventer | Reinder Bruinsma | Hanneke Tan-Koning | Elise Happé (EI) | Wilburt Laarman | Marlon Trinidad (EI) |
Doetinchem | Roelof Upperman (EI) | Niki Mannot (EI) | Bert Nab | Raymond Tan (Bz) | Martin Hornis (EI) |
Emmen | Evert Altink | Edwin Moet | Martin Hornis | Eigen Invulling (Bz) | Thijs de Reus |
Enschede | Elise Happé (HA) | Dick Mostert | Coen Mattern | Elise Happé | Liesbeth Zeeman (EI) |
Groningen | Thierry de Reus | Eigen Invulling (EI) | Jan Rokus Belder (HA) | Eigen Invulling (Bz) | Benito Wijngaarde (EI) |
Haarlem | Louis van Leeuwen | Wim Wiersema (Bz) | |||
Harderwijk | Jean-Luc Murk | Henk Koning | Rob de Raad | Thierry de Reus | Reinder Bruinsma |
Hilversum | Riemer Postma | Ton Steens | Frank Teeuwen | Ton Steens | Eigen Invulling |
Hoogeveen | Jan Rokus Belder (HA) | ||||
Huis Ter Heide | Jurrien den Hollander | Eigen Invulling (EI) | Jack Renfurm | Eigen Invulling (EI) | Arnoud van den Broek |
Huizen | Andy Ajayi | Christar Rumbay | Norbert Apolina | ||
Leeuwarden | Jan Rokus Belder (HA) | Wim Wiersema | Miranda Broekhuis | Reinder Bruinsma | Eigen Invulling |
Lelystad | Geen Dienst | Thijs de Reus | Geen Dienst | Enrico Karg | Geen Dienst |
Lelystad: Speranza
![]() |
Eigen Invulling | Norbert Apolina (EI) | Eigen Invulling | Istrahel Schorea | fabian baromeo |
Meppel | Jacob Engelgeer | Jack Renfurm | Eigen Invulling | Gabriel Asumadu Kwayie | |
Nijmegen | Rob de Raad | Arline Blanker | Gabriel Asumadu Kwayie | Eigen Invulling | Bert Nab |
Purmerend: Middelpunt | |||||
Uniegemeente | |||||
Utrecht | Jolanda Krikken | Jean-Luc Murk | Henk Koning | Eigen Invulling (Bz) | Eigen Invulling (Bz) |
Utrecht: Uniek | Thierry de Reus | ||||
Vredenoord | Maarten Taal | Ronald Balk | Reinder Bruinsma | Henk Koning | Gerard de Rond |
Winschoten | Jan Voerman | Eigen Invulling | Benito Wijngaarde | Rob de Raad | |
Zwolle | Hanneke Tan-Koning | Gabriel Asumadu Kwayie (HA) | Mirjam Booij-Hendriks | Eigen Invulling | Jolanda Krikken |
Zuid Nederland | |||||
Alphen DC | Arnoud van den Broek | Guisèle Berkel-Larmonie | Eigen Invulling | Eigen Invulling, Hanneke Tan-Koning (EI) | Eigen Invulling (EI) |
Breda | Sherwin Garia | Riemer Postma | Danny Handoko | Riley Jack | |
Capelle aan den IJssel: Tempu pa Dios
![]() |
Eigen Invulling | Eigen Invulling | Silbert Elizabeth (HA) | Eigen Invulling | Silbert Elizabeth (Bz) |
Delft Alivio | Silbert Elizabeth (HA) | Istrahel Schorea | Wendell Saluna | Eigen Invulling | |
Den Bosch | |||||
Den Haag | Choni Miguel | Surrandy Selassa | Maarten Taal, Eigen Invulling | Surrandy Selassa | Eigen Invulling |
Den Haag: Refugio
![]() |
|||||
Dordrecht | Paul Daniels | Reinder Bruinsma | Hanneke Tan-Koning | Jean-Luc Murk | Bert Slond |
Eindhoven | Tabitha Cedenio | Tabitha Cedenio | Willem van van Rhenen | ||
Gorinchem | Piet Sonneveld | Wendy Dekker-Garms | Paul Daniels | Misael Helmijr | John Trueman |
Gouda | Thijs de Reus | Jon Kok | Choni Miguel | ||
Heerlen | Mirjam Booij-Hendriks | Tabitha Cedenio | Eigen Invulling | ||
Hoogvliet | Eigen Invulling | Qendeline Garia-Courtar | Josue Goméz | Eigen Invulling | |
Leiden | Paul Lutz | Max Peroti | Eigen Invulling | Wim Altink | Choni Miguel |
Rotterdam International | Edison Anderson | Orlando Sanches | Vida Laull | Dwight van Ommeren | Eigen Invulling |
Rotterdam Noord | Stennett Ross (HA) | Qendeline Garia-Courtar | |||
Rotterdam Zuid | Dwight van Ommeren | Jacob Engelgeer | Istrahel Schorea | Riley Jack | |
Rotterdam: Het Kompas | |||||
Rotterdam: Portugees
![]() |
Josue Goméz | ||||
Rotterdam: X-preszo | Eigen Invulling | Guisèle Berkel-Larmonie | Guisèle Berkel-Larmonie | ||
Schiedam | Aad Verbeek | Hans van Dijk | Paul Milan | Guisèle Berkel-Larmonie (Bz) | Orlando Sanches |
Schiedam: Oasis | Surrandy Selassa | Choni Miguel (EI) | Istrahel Schorea | ||
Terneuzen | Paul Daniels | ||||
Tilburg | Riemer Postma (D) | ||||
Voorburg | Rob de Raad | Edison Anderson | Anderson Bolanos Londono | ||
Wateringen: Leerhuis ARK
![]() |
|||||
Zeeland | Paul Daniels | ||||
Zoetermeer | Arline Blanker | Anderson Bolanos Londono | Eigen Invulling | Paul Milan | Eigen Invulling |